BSG Espelkamp mit zwei Mannschaften in der Hallenboccia-Oberliga Nord am Start
Presse-Information vom 01.06.2017
Abschlusstabelle Hallenboccia Oberliga Nord 2016/2017
| Platz | Mannschaft | Treffer | Punkte | Bemerkungen |
| 1. | Gütersloh | 108:82 | 15:5 | Aufsteiger in die Landesliga |
| 2. | Espelkamp I | 135:74 | 14:6 | |
| 3. | Greven I | 95:69 | 12:8 | |
| 4. | Mettingen II | 105:106 | 10:10 | |
| 5. | Ahaus I | 66:74 | 10:8 | 1 Spiel weniger, da Ahaus I gegen Ahaus II nicht gewertet wurde |
| 6. | Löhne I | 89:94 | 9:11 | |
| 7. | Gescher | 84:95 | 8:12 | 2:0 |
| 8. | Löhne II | 81:101 | 8:12 | 0:2 |
| 9. | Ahaus II | 54:80 | 8:10 | 1 Spiel weniger, da Ahaus I gegen Ahaus II nicht gewertet wurde |
| 10. | Espelkamp II | 85:104 | 7:13 | 1:1, Trefferdifferenz -19 |
| 11. | Greven II | 70:93 | 7:13 | 1:1, Trefferdifferenz -23 |
Die Mannschaft aus Rahden hatte sich bereits vor dem 1. Spieltag abgemeldet und wurde deshalb nicht berücksichtigt.
